<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SOS Infertilitatea in Observatorul Antenei1</title>
	<atom:link href="http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/</link>
	<description>Despre fertilitate, infertilitate, fertilizare in vitro, inseminare artificiala, reproducere umana asistata medical, adoptie, AMH, spermograma,  ovocite, embrion, blastocist, forum FIV</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: SOS Infertilitatea</title>
		<link>http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>SOS Infertilitatea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/#comment-1016</guid>
		<description>Lili, au  preluat cifra din statisticile la nivel european - la fel facem si noi, SOSI. In Romania nu exista studii si statistici, am solicitat oficial o cifra a cuplurilor infertile de la Ministerul Sanatatii, ne-a raspuns ca Moromete cand cu foncirea: n-am!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lili, au  preluat cifra din statisticile la nivel european &#8211; la fel facem si noi, SOSI. In Romania nu exista studii si statistici, am solicitat oficial o cifra a cuplurilor infertile de la Ministerul Sanatatii, ne-a raspuns ca Moromete cand cu foncirea: n-am!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lili</title>
		<link>http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Lili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/#comment-1015</guid>
		<description>Mi se pare foarte ciudata afirmatia &quot;15% din cuplurile tinere din Romania nu pot avea copii&quot;... Exista vreun studiu despre care nu am auzit eu realizat in Romania sau crainica a facut o confuzie cu procentajul la nivel european?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi se pare foarte ciudata afirmatia &#8220;15% din cuplurile tinere din Romania nu pot avea copii&#8221;&#8230; Exista vreun studiu despre care nu am auzit eu realizat in Romania sau crainica a facut o confuzie cu procentajul la nivel european?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dan</title>
		<link>http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/comment-page-1/#comment-1005</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infertilitate.com/2009/11/30/2372/#comment-1005</guid>
		<description>cum ziceam mai sus: tinere si dragute! frumoasa imagine are asociatia voastra. sa nu mai zica lumea ca doar femeile de 70 de ani au nevoie de fiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cum ziceam mai sus: tinere si dragute! frumoasa imagine are asociatia voastra. sa nu mai zica lumea ca doar femeile de 70 de ani au nevoie de fiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

